
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.194 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 6:11:30 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.134.15.174 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 6:09:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 34.79.183.100 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:57:50 pm | 1 |
| 100.183.79.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 4 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:46:34 pm | 5 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 85.208.96.200 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:36:47 pm | 1 |
| 200.bl.bot.semrush.com | ********** | |||
| CY-SEMRUSH-20190221 CY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) | ||||
| 6 | 205.210.31.172 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:25:56 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 7 | 119.28.177.175 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:21:48 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 49.51.243.156 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 5:14:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 185.12.59.118 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:50:02 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NO-BLIXCUST10463 NO |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 | ||||
| 10 | 185.117.225.229 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:33:46 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PT-NSEC-BITSIGHT-20200310 EU -----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE----- |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0 | ||||
| 11 | 216.226.76.20 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:10:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VT-255 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:06:25 pm | 1 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 13 | 148.113.128.79 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:53:28 pm | 1 |
| proxy-ca014-san79.ahrefs.net | ********** | |||
| OVH-CUST-281059693 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | ||||
| 14 | 142.44.220.185 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:37:58 pm | 1 |
| proxy-ca006-san185.ahrefs.net | ********** | |||
| HO-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | ||||
| 15 | 45.198.224.245 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:33:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 16 | 111.172.4.129 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:28:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-HB CHINANET HUBEI PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5672.53 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 17 | 43.165.170.119 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:20:33 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 18 | 43.159.128.155 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:49:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 173.239.236.234 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:43:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| LOGICWEB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 10.3.44.161 | 216.73.216.110 | 2026 7-4(Sat) 2:37:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||