
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.72 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 8:36:42 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.153.67.21 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 8:36:30 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 8:23:58 pm | 555 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 216.226.77.20 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 8:18:59 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VT-255 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 93.123.109.166 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 8:03:07 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| NYBULA_LLC US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 49.232.104.223 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 7:56:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 45.77.61.56 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 7:38:50 pm | 1 |
| 45.77.61.56.vultrusercontent.com | ********** | |||
| CHOOPA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CyberConvoyScout/1.0; +https://scout.cyberconvoy.co) | ||||
| 8 | 66.154.100.10 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 7:19:16 pm | 1 |
| hig10.highearningopportunityhub.com | ********** | |||
| ASSERTIVENETWORKS |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 192.168.123.39 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 7:03:16 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 10 | 43.157.170.126 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 7:03:04 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 4.246.181.2 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:54:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| LVLT-ORG-4-8 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 192.42.116.47 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:49:26 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TOR-EXIT-HVIV https://www.hartvoorinternetvrijheid.nl/eng.html Amsterdam NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; 5060D_RU Build/O11019) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.117 Mobile Safari/537.36 YaApp_Android/10.61 YaSearchBrowser/10.61 | ||||
| 13 | 34.81.28.243 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:47:17 pm | 1 |
| 243.28.81.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 14 | 144.202.92.17 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:44:13 pm | 1 |
| 144.202.92.17.vultrusercontent.com | ********** | |||
| CHOOP-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CyberConvoyScout/1.0; +https://scout.cyberconvoy.co) | ||||
| 15 | 31.77.227.11 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:37:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RocketCloud FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 | ||||
| 16 | 3.25.177.219 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 6:23:01 pm | 1 |
| ec2-3-25-177-219.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| python-requests/2.31.0 | ||||
| 17 | 10.1.83.5 | 216.73.217.72 | 2026 8-1(Sat) 6:03:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 18 | 34.62.218.9 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 5:21:55 pm | 1 |
| 9.218.62.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 19 | 150.109.10.41 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 5:05:34 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.132.214.228 | Direct(No Proxy) | 2026 8-1(Sat) 5:04:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||