
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.72 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:26:04 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 213.166.84.44 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:24:39 pm | 1 |
| 213-166-84-44.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 3 | 34.186.234.1 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:20:11 pm | 1 |
| 1.234.186.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Nokia G42 5G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.41 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 4 | 43.133.41.88 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:15:29 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 43.134.40.189 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:05:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 41.212.81.79 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 5:03:48 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| KE-NBI-Zuku-HFC Wananchi Group Kenya KE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.17 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 3.144.161.20 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:56:27 pm | 1 |
| ec2-3-144-161-20.us-east-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 146.56.199.139 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:41:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 43.156.228.27 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:39:37 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 20.240.211.107 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:28:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Python/3.11 aiohttp/3.9.1 | ||||
| 11 | 143.20.97.223 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:28:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G998B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 12 | 43.157.181.189 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:11:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 88.164.201.84 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 4:07:08 pm | 1 |
| 88-164-201-84.subs.proxad.net | ********** | |||
| FR-PROXAD-20051003 Free SAS FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 | ||||
| 14 | 45.205.1.80 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 3:46:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 15 | 54.39.89.167 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 3:25:25 pm | 1 |
| proxy-ca012-san167.ahrefs.net | ********** | |||
| FR-OVH FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | ||||
| 16 | 51.161.37.71 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 3:18:53 pm | 1 |
| proxy-ca005-san71.ahrefs.net | ********** | |||
| NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK IPv4 address block not managed by the RIPE NCC EU # Country is really world wide |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | ||||
| 17 | 165.154.70.170 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 3:15:41 pm | 4 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| libredtail-http | ||||
| 18 | 10.8.120.207 | 216.73.216.72 | 2026 6-7(Sun) 3:12:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 19 | 118.24.135.34 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 2:53:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.130.67.33 | Direct(No Proxy) | 2026 6-7(Sun) 2:53:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||