
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.48 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 8:27:33 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 8:24:36 am | 1231 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 43.130.105.21 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 8:10:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 71.6.241.163 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 8:00:03 am | 4 |
| rootevidence.com | ********** | |||
| CARINET-5 |
********** | |||
| RootEvidence/1.0 | ||||
| 5 | 43.153.54.14 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:58:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 43.156.228.27 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:55:56 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 176.65.148.146 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:54:06 am | 2 |
| 176.65.148.146.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PF-CLOUD-NET-1 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 8 | 66.132.195.31 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:51:13 am | 1 |
| 31.195.132.66.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 9 | 206.81.24.206 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:48:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-32 |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 10 | 125.109.31.226 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:45:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ-WZ CN CHINANET-ZJ Wenzhou node network Zhejiang Telecom |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 36.133.198.151 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:44:56 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 36.133.103.49 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:44:44 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 45.79.159.168 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:34:34 am | 4 |
| 45-79-159-168.ip.linodeusercontent.com | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| RootEvidence/1.0 | ||||
| 14 | 185.191.171.1 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:22:56 am | 1 |
| 1.bl.bot.semrush.com | ********** | |||
| SCL66-rented1 CY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) | ||||
| 15 | 106.52.216.13 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:21:16 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 167.94.146.53 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:20:48 am | 1 |
| 53.146.94.167.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 17 | 71.6.238.17 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:14:24 am | 1 |
| rootevidence.com | ********** | |||
| CARINET-5 |
********** | |||
| RootEvidence/1.0 | ||||
| 18 | 3.213.213.161 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:12:19 am | 1 |
| 3-213-213-161.crawl.amazonbot.amazon | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 43.128.149.102 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:10:37 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 199.45.154.73 | Direct(No Proxy) | 2026 8-8(Sat) 7:08:01 am | 1 |
| 73.154.45.199.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||