
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.86 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 5:13:17 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.76.106 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 5:03:55 pm | 2 |
| 160-119-76-106.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 | ||||
| 3 | 1.12.70.96 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 5:01:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:59:37 pm | 4 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 185.12.59.118 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:51:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NO-BLIXCUST10463 NO |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 | ||||
| 6 | 170.168.243.76 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:43:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 43.130.39.254 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:39:07 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 83.142.52.87 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:18:02 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| QN-7 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 47.254.92.190 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 4:13:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 141.98.11.224 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:58:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE-ERX-141 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 | ||||
| 11 | 45.194.92.62 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:54:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD CA |
********** | |||
| python-requests/2.31.0 | ||||
| 12 | 103.168.146.131 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:49:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 147.185.132.216 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:46:21 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 14 | 172.202.122.207 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:37:59 pm | 1 |
| azpdcgf5goiv.stretchoid.com | ********** | |||
| UK-MICROSOFT-20020213 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 15 | 43.166.255.102 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:32:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 64.118.156.38 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:28:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 43.166.136.202 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:19:18 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 18 | 118.24.135.34 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 3:07:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 94.154.43.254 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 2:22:19 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 20 | 36.142.167.219 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 1:58:20 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||