
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.24 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:50:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:42:05 pm | 2928 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 3 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:37:41 pm | 179 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 170.106.65.93 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:36:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:30:39 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 6 | 43.157.38.228 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 12:13:43 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 117.33.163.216 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:57:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-SN CHINANET Shanxi(SN) province network China Telecom A12,Xin-Jie-Kou-Wai Street Beijing 100088 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 43.167.157.80 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:54:05 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 43.156.204.134 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:52:18 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:50:12 am | 48 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 11 | 192.168.123.35 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:48:22 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 12 | 221.229.106.25 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:44:44 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network China Telecom A12,Xin-Jie-Kou-Wai Street Beijing 100088 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 152.32.208.9 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:28:37 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 14 | 43.153.47.201 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:22:59 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 135.237.126.209 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:18:16 am | 1 |
| azpdesjy70uc.stretchoid.com | ********** | |||
| LUCENT-135-220-248-B |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 16 | 162.221.197.240 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:07:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ZL-LAX-MANAGED-HOSTING-0185 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 38.92.26.36 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:05:12 am | 7 |
| ********** | ********** | |||
| PSINETA PSINet, Inc. 1015 31st St NW Washington DC US |
********** | |||
| Python/3.13 aiohttp/3.13.2 | ||||
| 18 | 142.248.80.31 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 11:03:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ADVIN-KC-01 |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 19 | 34.79.177.120 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 10:30:52 am | 1 |
| 120.177.79.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 20 | 123.58.196.28 | Direct(No Proxy) | 2026 4-17(Fri) 10:28:06 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||