
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.103 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:18:53 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.135.185.59 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:14:19 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 45.56.134.166 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:13:37 am | 1 |
| mail-static-45-56-134-166.host.ceburekai.net | ********** | |||
| SIMPLELINK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 15; SM-A556E Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/139.0.7258.160 Mobile Safari/537.36 OPR/94.0.2254.78762 | ||||
| 4 | 103.47.134.46 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:13:27 am | 1 |
| host-103-47-134-46.myrepublic.co.id | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/83.0.0.0 | ||||
| 5 | 85.11.167.150 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:11:27 am | 4 |
| ********** | ********** | |||
| Sofcompany BG |
********** | |||
| - | ||||
| 6 | 31.236.224.7, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:12 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 199.32.133.141, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:09 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 77.30.13.194, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:09 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 117.184.200.227, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; Pixel 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 10 | 165.42.197.46, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:06 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; Pixel 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 11 | 173.77.116.126, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:06 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-S938B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 12 | 107.42.248.7, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:05 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 148.119.202.62, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:04 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 185.191.113.62, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:03 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 7.33.109.238, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:03 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0 | ||||
| 16 | 79.136.11.195, 127.0.0.1 | 194.26.196.132 | 2026 11-14(Sat) 12:07:00 am | 1 |
| ********** | tallin.ai.eronx.cz | |||
| ********** | ERONX-NET CZ |
|||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 194.26.196.132 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:06:46 am | 2 |
| tallin.ai.eronx.cz | ********** | |||
| ERONX-NET CZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 45.115.26.19 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:06:15 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IVACYLIMITED-HK 36/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,, Causeway Bay HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; asset-inventory) | ||||
| 19 | 45.115.26.25 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:05:51 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IVACYLIMITED-HK 36/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,, Causeway Bay HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; asset-inventory) | ||||
| 20 | 2.29.161.184 | Direct(No Proxy) | 2026 11-14(Sat) 12:03:40 am | 1 |
| static.184.161.29.2.clients.your-server.de | ********** | |||
| OHUK-BTW-20090119 Orange WBC Broadband GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0 Safari/537.36 AMLE-SiteCheck/1.0 (+https://saoulimohamed.com/bot/) | ||||