
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.111 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 1:01:05 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 45.156.129.189 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:56:54 am | 1 |
| sh-chi-us-gd17-wk101b.internet-census.org | ********** | |||
| INAP-CHI-1 INAP-CHI-1 EU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 162.14.114.97 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:46:06 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 185.185.217.76 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:39:25 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CZ-KLEISSNER-20170116 CZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; intelx.io_bot +https://intelx.io) | ||||
| 5 | 218.93.165.11 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:34:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network China Telecom A12,Xin-Jie-Kou-Wai Street Beijing 100088 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 152.32.254.155 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:32:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:27:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 43.165.65.117 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:26:14 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 34.53.175.198 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 12:06:58 am | 1 |
| 198.175.53.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 10 | 43.157.179.227 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:58:17 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 43.166.131.228 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:46:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 150.109.10.41 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:38:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 170.106.143.6 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:05:39 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 106.115.182.198 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:01:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-HE CHINANET hebei province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 94.154.43.254 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 11:01:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 16 | 3.139.242.79 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 10:39:21 pm | 1 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 152.32.131.10 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 10:38:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 47.254.159.17 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 10:31:16 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-GM |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 19 | 188.240.59.53 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 10:29:11 pm | 1 |
| 188-240-59-53.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 20 | 193.176.29.29 | Direct(No Proxy) | 2026 7-13(Mon) 10:29:06 pm | 1 |
| 193-176-29-29.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||