
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.149 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:37:44 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 149.50.103.48 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:36:45 am | 92 |
| ********** | ********** | |||
| MEVERYWHERE-CGNT-NET-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 3 | 193.34.212.110 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:35:55 am | 8412 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20100406 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 4 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:31:30 am | 151 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 5 | 151.242.144.223 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:30:09 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SHTL-ENT-DSL SHATEL Ent. DSL Network IR |
********** | |||
| python-requests/2.31.0 | ||||
| 6 | 43.164.197.224 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:28:17 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:20:17 am | 145 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 8 | 195.3.221.8 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:19:46 am | 53 |
| mta8.greendeskservers.com | ********** | |||
| MEVSPACE PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 9 | 162.142.125.208 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:19:32 am | 1 |
| 208.125.142.162.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 10 | 204.76.203.219 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:18:52 am | 52 |
| 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 11 | 95.214.52.199 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:10:51 am | 11 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20181221 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 12 | 43.165.65.75 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 6:09:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 49.51.47.100 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:58:11 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 212.73.148.10 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:53:15 am | 1 |
| o610.scanner.modat.io | ********** | |||
| NL-MODAT-20041119 FR -----BEGIN TOKEN-----0583cd002dd2d40e0493d0b39614036b09af1496be82f0ea11044c6a4f69570044d6239017a1a02777ac81b2b9fb53ace406737ea8afd965b98f4332ad67b88d-----END TOKEN----- |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; ModatScanner/1.2; +https://modat.io/) | ||||
| 15 | 113.200.72.199 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:52:21 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CNCGROUP-SN China Unicom Shannxi Province Network China Unicom CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 16 | 123.160.173.56 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:52:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-HA CHINANET henan province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 17 | 121.29.149.161 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:52:04 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-HE China Unicom Hebei province network China Unicom CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 18 | 171.37.191.182 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:51:51 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-GX China Unicom GuangXi province network China Unicom No.21,Ji-Rong Street, Beijing 100033 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 19 | 175.30.48.5 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:51:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-JL CHINANET Jilin province network Jilin Telecom Corporation No.2136,Dong-Nan-Hu Road,Changchun,130000,Jilin CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 20 | 180.95.231.120 | Direct(No Proxy) | 2026 1-23(Fri) 5:51:03 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-GS China Unicom Gansu province network China Unicom No.21,Ji-Rong Street, Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||