
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.194 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 11:34:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 129.211.229.121 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 11:33:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 146.190.119.114 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 11:26:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 4 | 112.32.153.214 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 11:12:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 183.162.98.84 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:54:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-AH CHINANET Anhui province network Data Communication Division China Telecom CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.8210.1134 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 6 | 125.123.139.187 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:52:39 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ-JX CN CHINANET-ZJ Jiaxing node network Zhejiang Telecom |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.9655.1745 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 7 | 98.92.137.253 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:51:26 pm | 1 |
| ec2-98-92-137-253.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-IAD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 120.82.82.183 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:51:13 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-GD China Unicom Guangdong province network China Unicom CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 43.157.170.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:50:05 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 20.118.241.35 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:49:12 pm | 1 |
| azpdcgpfebsw.stretchoid.com | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 11 | 43.153.122.30 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:47:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 93.174.93.12 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:24:53 pm | 1 |
| rnd.group-ib.com | ********** | |||
| NL-ECATEL-20080620 Ecatel LTD NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080716 (Gentoo) Galeon/2.0.6 | ||||
| 13 | 47.84.229.73 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:16:09 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.8.131 Version/11.11 | ||||
| 14 | 43.98.181.166 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:14:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 45.92.85.101 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:13:07 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 118.193.77.34 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:09:16 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-US UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 | ||||
| 17 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:06:39 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 18 | 43.131.32.36 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 10:04:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 43.164.0.96 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 9:50:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 23.23.214.190 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 9:38:13 pm | 1 |
| 23-23-214-190.crawl.amazonbot.amazon | ********** | |||
| AMAZON-EC2-USEAST-10 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 | ||||