
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.156 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:57:36 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 167.88.164.154 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:37:40 am | 4 |
| 154.164.88.167.static.cloudzy.com | ********** | |||
| PONYNET-10 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; JoomlaDetector/1.0) | ||||
| 3 | 104.28.219.199 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:35:17 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| CLOUDFLARENET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S921B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 4 | 43.156.41.180 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:30:42 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 43.166.244.66 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:19:20 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 192.168.123.39 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 4:19:03 am | 3 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 7 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:58:59 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 8 | 52.146.20.92 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:57:40 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| MSFT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 216.226.77.30 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:57:35 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VT-255 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 45.198.224.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:53:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 45.205.1.80 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:51:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 12 | 43.165.186.188 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:48:43 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 45.198.224.245 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:36:10 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 14 | 124.223.141.163 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:14:06 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 15 | 146.56.229.214 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 3:04:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 47.84.87.72 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:58:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 34.77.24.24 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:54:24 am | 1 |
| 24.24.77.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 18 | 194.88.98.86 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:52:03 am | 1 |
| 194-88-98-86.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 19 | 47.84.86.211 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:50:51 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 54.82.54.204 | Direct(No Proxy) | 2026 7-4(Sat) 2:29:16 am | 1 |
| ec2-54-82-54-204.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-2011L |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||