
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.110 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 12:29:36 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 94.26.88.19 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 12:21:19 pm | 1 |
| 19.88.26.94.tbc.bg | ********** | |||
| BG-TELCO-20080611 Razinet Dedicated Servers GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 | ||||
| 3 | 160.119.71.9 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 12:20:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.9.17 | ||||
| 4 | 43.153.71.12 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 12:19:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 139.155.134.17 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 12:16:49 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 45.205.1.80 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 11:58:18 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 7 | 163.7.11.69 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 11:39:36 am | 5 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; pathscan/1.0) | ||||
| 8 | 45.198.224.245 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 11:26:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 9 | 43.134.15.174 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 11:19:40 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 163.5.102.200 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 11:06:30 am | 3 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 45.194.92.62 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:50:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD CA |
********** | |||
| python-requests/2.31.0 | ||||
| 12 | 34.22.172.118 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:43:35 am | 1 |
| 118.172.22.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 13 | 198.235.24.40 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:41:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 14 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:29:04 am | 6 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 15 | 49.235.136.28 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:26:22 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 54.174.48.63 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:21:50 am | 1 |
| ec2-54-174-48-63.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-2011L |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 100.53.75.154 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:09:40 am | 1 |
| ec2-100-53-75-154.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-IAD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 49.51.180.2 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:08:09 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 35.187.97.175 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 10:02:58 am | 1 |
| 175.97.187.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 20 | 43.157.188.74 | Direct(No Proxy) | 2026 6-29(Mon) 9:45:22 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||