
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.95 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:37:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:34:52 am | 284 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 118.193.45.234 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:34:40 am | 1 |
| mail3.vdp-consultants.com | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 4 | 45.225.135.153 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:28:55 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 178.62.82.141 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:28:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-LON-1 DigitalOcean London GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 129.211.172.249 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:26:16 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 192.129.247.173 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:05:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| HOSTWINDS-17-1 |
********** | |||
| httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) | ||||
| 8 | 34.156.72.132 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 8:03:59 am | 1 |
| 132.72.156.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 9 | 43.133.187.11 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 7:55:10 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 77.90.185.248 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 7:54:19 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| Internet-Transit DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 11 | 150.136.60.153 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 7:49:30 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 | ||||
| 12 | 43.165.197.116 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 7:30:04 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 34.52.137.230 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 7:29:07 am | 1 |
| 230.137.52.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 14 | 80.94.92.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 6:53:20 am | 8 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 165.245.239.22 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 6:41:39 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | ||||
| 16 | 45.198.224.26 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 6:33:52 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 43.165.198.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 6:27:53 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 18 | 87.236.176.52 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 6:03:25 am | 1 |
| r3-52-34.monitoring.internet-measurement.com | ********** | |||
| INTERNETMEASUREMENT-C GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) | ||||
| 19 | 192.253.248.56 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 5:57:14 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| INTERNET-SECURITY-LIMITED-NETWORK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.134.236.36 | Direct(No Proxy) | 2026 7-30(Thu) 5:51:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||