
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.64 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:45:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 124.156.225.181 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:38:05 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY #18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 47.245.54.58 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:34:55 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 4 | 112.23.214.158 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:23:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 223.73.27.68 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:15:11 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 160.153.246.243 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:08:25 am | 1 |
| 243.246.153.160.host.secureserver.net | ********** | |||
| GO-DADDY-COM-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 149.210.174.147 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:07:41 am | 2 |
| 149-210-174-147.colo.transip.net | ********** | |||
| TRANSIP-NL-AMS4-CUST TransIP BV NL |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 8 | 43.159.145.153 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 4:05:11 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 43.153.85.46 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:54:06 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 103.39.108.218 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:51:33 am | 1 |
| spk.laws.ms | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 | ||||
| 11 | 47.251.27.105 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:49:13 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-US |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 12 | 217.160.202.182 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:42:03 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| de-fra-ionos-cloud-fra IONOS SE DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 | ||||
| 13 | 172.104.11.46 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:40:58 am | 1 |
| athens.scan.bufferover.run | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 192.36.109.94 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:38:51 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE-ERX-192-36-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.280 Mobile Safari/537.36 OPR/80.4.4244.7786 | ||||
| 15 | 43.160.219.138 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:36:22 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 1.15.52.154 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:28:49 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 156.240.9.219 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:08:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 | ||||
| 18 | 147.185.132.12 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:06:51 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 19 | 74.7.242.31 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:04:41 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) | ||||
| 20 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-9(Thu) 3:00:09 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||