
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.216.231 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 5:03:58 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 5:01:40 pm | 2438 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 43.130.78.203 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:54:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 185.12.59.118 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:53:46 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NO-BLIXCUST10463 NO |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 | ||||
| 5 | 139.162.110.42 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:43:45 pm | 1 |
| li1594-42.members.linode.com | ********** | |||
| EU-LINODE-20141229 139.162.0.0/16 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 6 | 186.136.75.238 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:35:36 pm | 1 |
| 238-75-136-186.fibertel.com.ar | ********** | |||
| CABLEVISION S.A. Esteban Poggio Aguero, 3440, 1605 - Munro - BA AR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.4; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0 | ||||
| 7 | 165.154.172.65 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:33:43 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-US UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15 | ||||
| 8 | 37.49.225.20 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 4:01:50 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PEENQ-NL-SDC2-VPS-01 NL |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 9 | 176.65.148.146 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:44:16 pm | 1 |
| 176.65.148.146.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PF-CLOUD-NET-1 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 10 | 143.198.67.205 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:41:54 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-143-198-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | ||||
| 11 | 45.198.224.26 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:39:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 162.14.81.106 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:34:42 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 170.106.11.141 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:31:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 5.39.61.160 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:28:06 pm | 1 |
| ip160.ip-5-39-61.eu | ********** | |||
| FR-OVH-20120515 Ovh Systems FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | ||||
| 15 | 43.135.142.37 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 3:00:59 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 185.242.226.113 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 2:58:42 pm | 1 |
| security.criminalip.com | ********** | |||
| AISPERA Criminal IP Collector AiSpera NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 151.243.11.230 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 2:51:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SHTL-ENT-DSL SHATEL Ent. DSL Network IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info) | ||||
| 18 | 36.228.230.253 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 2:49:38 pm | 1 |
| 36-228-230-253.dynamic-ip.hinet.net | ********** | |||
| HINET-NET CHTD, Chunghwa Telecom Co.,Ltd. No.21-3, Sec.1, Hsin-Yi Rd. Taipei Taiwan 100 TW |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 | ||||
| 19 | 43.157.181.189 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 2:36:36 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.164.3.182 | Direct(No Proxy) | 2026 8-21(Fri) 2:36:26 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||