
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.38 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 2:04:17 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 2:02:46 am | 3577 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 44.229.48.220 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:58:56 am | 1 |
| ec2-44-229-48-220.us-west-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AMPRNET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 4 | 44.230.62.107 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:58:55 am | 1 |
| ec2-44-230-62-107.us-west-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AMPRNET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 45.148.10.67 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:56:03 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:51:02 am | 1040 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 7 | 195.178.110.108 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:49:57 am | 9 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 178.248.73.109 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:49:06 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PT-INDUSTRI-KREATIF-DIGITAL EU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1264.71 | ||||
| 9 | 43.157.179.227 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:45:17 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:29:13 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 11 | 43.159.128.247 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:23:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 43.159.128.155 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 1:16:14 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 163.223.86.101 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 12:41:52 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 14 | 43.167.239.66 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 12:14:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 213.209.159.175 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:47:23 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| FeoPrestSRL DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121911 CentOS/3.0.5-1.el5.centos Firefox/3.0.5 | ||||
| 16 | 43.165.197.116 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:41:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 172.236.228.202 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:30:04 pm | 1 |
| 172-236-228-202.ip.linodeusercontent.com | ********** | |||
| LINODE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 73.11.174.219 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:22:59 pm | 1 |
| c-73-11-174-219.hsd1.wa.comcast.net | ********** | |||
| CABLE-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.1; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 | ||||
| 19 | 81.29.142.100 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:22:46 pm | 1 |
| igutic.earnningipti.co.uk | ********** | |||
| RU-CUBIO-RUS-20020502 RU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 YaBrowser/21.5.2.644 Yowser/2.5 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.130.57.46 | Direct(No Proxy) | 2026 5-5(Tue) 11:11:22 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||