
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.146 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 11:17:01 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 74.7.241.47 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 11:08:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) | ||||
| 3 | 124.220.42.101 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 11:02:22 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 47.251.91.7 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:59:35 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-US |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 5 | 43.166.242.189 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:47:20 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 43.159.152.4 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:47:07 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 43.157.147.3 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:26:31 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 149.57.176.28 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:17:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| LOGICWEB-CGNT-NET-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 34.78.162.75 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:14:12 pm | 1 |
| 75.162.78.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 10 | 45.92.86.219 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:08:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 43.165.198.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 10:03:04 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 43.165.125.66 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 9:41:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 69.5.169.197 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 9:41:32 pm | 1 |
| 69-5-169-197.infrawat.ch | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 14 | 162.14.109.170 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 9:30:48 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 35.224.178.137 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 9:22:55 pm | 1 |
| 137.178.224.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; en-US; CPH2015) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) UCBrowser/13.5.8.1311 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 16 | 170.106.72.178 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 8:58:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 35.252.228.8 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 8:57:49 pm | 1 |
| 8.228.252.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| TWTC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 | ||||
| 18 | 8.208.10.94 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 8:44:14 pm | 1 |
| measurements.ki3.org.cn | ********** | |||
| LVLT-ORG-8-8 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 19 | 216.73.216.195 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 8:36:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 20 | 187.108.1.135 | Direct(No Proxy) | 2026 7-12(Sun) 8:33:11 pm | 1 |
| 187-108-1-135.redesiminternet.com.br | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/ | ||||