
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.73.217.38 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 10:13:36 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 61.228.211.32 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 10:12:48 pm | 1 |
| 61-228-211-32.dynamic-ip.hinet.net | ********** | |||
| HINET-NET Taipei Taiwan TW |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 10:10:45 pm | 3748 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 43.133.220.37 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 10:02:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 185.203.219.17 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:47:26 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| Packethub-AS220521 Packethub S.A. US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 213.209.159.175 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:33:56 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| FeoPrestSRL DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 | ||||
| 7 | 34.203.224.37 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:31:29 pm | 1 |
| ec2-34-203-224-37.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 50.16.169.122 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:29:26 pm | 1 |
| ec2-50-16-169-122.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-EC2-8 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 45.135.193.206 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:24:10 pm | 1 |
| 45.135.193.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PFCLOUD-NET DE |
********** | |||
| 0day | ||||
| 10 | 43.161.224.78 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:21:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 43.131.39.179 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:14:15 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 104.199.4.112 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:11:51 pm | 1 |
| 112.4.199.104.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 13 | 34.21.39.148 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:02:09 pm | 1 |
| 148.39.21.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 | ||||
| 14 | 3.151.241.153 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 9:01:45 pm | 2 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 8:48:15 pm | 9 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 16 | 43.165.2.110 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 8:46:56 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 178.63.202.145 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 8:22:10 pm | 1 |
| static.145.202.63.178.clients.your-server.de | ********** | |||
| DE-HETZNER-20100302 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 176.65.151.74 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 8:08:57 pm | 3 |
| 176.65.151.74.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PFCLOUD-NET-4 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 19 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 7:47:19 pm | 1077 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 20 | 85.239.151.41 | Direct(No Proxy) | 2026 5-6(Wed) 7:34:20 pm | 3 |
| elegantnorth.ptr.network | ********** | |||
| Aeza-Network NL |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||