
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Download Latest Jmicron Gigabit Ethernet Driver for Linux |
| Cooala Linux | |
| OpenGL ES Shading Language to LLVM compiler | |
| Jmicron Gigabit Ethernet Driver for Linux(GitWeb) | |
| Jmicron Gigabit Ethernet Driver for Linux(TRAC) | |
| BlogSpot | |
| GIT Repositories | |
| External Links | ACM Problems |
| ACM Mirror | |
| RFC Mirror | |
| Google Search Engine | |
| 台中二中91-307班網 | |
| 忠明國中88-308自然科學實驗班 | |
| 基督的教會飛揚團契 | |
| Places to buyElectric components | Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 討論區(Message Board) | |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| 酷大衛的相簿(MyPhotos) | |
| 免費個人相簿喔(Gallery) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) 留言給我 Write me a message |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.242.191.65 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 3:04:03 pm | 1 |
| ec2-54-242-191-65.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZO-ZIAD1 |
********** | |||
| CCBot/2.0 | ||||
| 2 | 119.63.193.194 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 2:47:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| BAIDU-JP-NET Baidu, Inc. JP |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 3 | 202.46.48.27 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 2:46:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 4 | 118.163.213.57 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 1:12:47 pm | 1 |
| 118-163-213-57.HINET-IP.hinet.net | ********** | |||
| HINET-NET Taipei Taiwan TW |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 | ||||
| 5 | 119.63.193.196 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 12:39:15 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| BAIDU-JP-NET Baidu, Inc. JP |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 6 | 202.46.48.14 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 12:39:10 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 7 | 119.63.193.131 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 11:16:36 am | 5 |
| ********** | ********** | |||
| BAIDU-JP-NET Baidu, Inc. JP |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 8 | 202.46.58.21 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 11:15:14 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 9 | 121.205.198.54 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 9:48:34 am | 1 |
| 54.198.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn | ********** | |||
| CHINANET-FJ CHINANET Fujian province network China Telecom 7,East Street ,Fuzhou ,Fujian ,PRC CN |
********** | |||
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.00 | ||||
| 10 | 37.57.127.27 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 9:44:46 am | 2 |
| 27.127.57.37.triolan.net | ********** | |||
| TRIOLAN TRIOLAN_net UA |
********** | |||
| Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.11 | ||||
| 11 | 202.46.52.26 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 8:46:24 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 12 | 2a00:c98:2030:b010:a2b3:ccff:fee6:740 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 6:53:53 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DE-NETDIRECT-20081014 Leaseweb Germany GmbH DE |
********** | |||
| ScreenerBot Crawler Beta 2.0 (+http://www.ScreenerBot.com) | ||||
| 13 | 119.63.193.132 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 6:38:25 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| BAIDU-JP-NET Baidu, Inc. JP |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 14 | 202.46.48.13 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 6:38:24 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 15 | 208.54.37.254 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 6:29:05 am | 1 |
| mfe2536d0.tmodns.net | ********** | |||
| TMO2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 | ||||
| 16 | 199.15.234.44 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 6:14:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| STS |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 | ||||
| 17 | 202.46.54.52 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 5:16:04 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 18 | 202.46.61.25 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 2:46:15 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 19 | 202.46.52.34 | Direct(No Proxy) | 2013 6-18(Tue) 12:39:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SUNRISE ShenZhen Sunrise Technology Co.,Ltd. 2002 Jiabin Road,Luohu District,ShenZhen,China CN |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||
| 20 | 119.63.193.195 | Direct(No Proxy) | 2013 6-17(Mon) 11:16:27 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| BAIDU-JP-NET Baidu, Inc. JP |
********** | |||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | ||||