
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8.8.189 | 216.73.217.110 | 2026 5-25(Mon) 3:25:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 170.106.181.163 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 3:11:49 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 6 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 10.3.53.195 | 216.73.216.233 | 2026 5-25(Mon) 3:03:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 4 | 165.154.253.240 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:56:56 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SCLOUDPTELTD-SG Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 43.159.152.4 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:54:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 89.248.172.33 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:49:57 pm | 1 |
| no-reverse-dns-configured.com | ********** | |||
| NL-ECATEL-20060711 Ecatel LTD NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 20.163.57.99 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:30:53 pm | 1 |
| azpdwsi43xrk.stretchoid.com | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 8 | 192.168.123.39 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:29:04 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 9 | 157.230.181.181 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:27:38 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 159.65.222.36 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:24:31 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-22 |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 11 | 142.248.80.209 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:21:18 pm | 4 |
| ********** | ********** | |||
| ADVIN-KC-01 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 | ||||
| 12 | 139.162.124.188 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:06:51 pm | 6 |
| prod16tokyo.academyforinternetresearch.org | ********** | |||
| EU-LINODE-20141229 139.162.0.0/16 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Android 15; Mobile; rv:139.0.0) Gecko/139.0.0 Firefox/139.0.0 | ||||
| 13 | 139.59.62.104 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:06:16 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-AP DigitalOcean, LLC SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 2:05:30 pm | 104 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 15 | 43.159.152.187 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 1:56:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 223.199.163.212 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 1:49:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| Hainan-TELECOM CHINANET HAINAN PROVINCE NETWORK China Telecom No.52, Binhai Avenue, Haikou City haikou 570001 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 34.58.152.180 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 1:41:31 pm | 1 |
| 180.152.58.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) | ||||
| 18 | 45.148.10.67 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 1:34:02 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 43.134.127.70 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 1:10:17 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.135.138.128 | Direct(No Proxy) | 2026 5-25(Mon) 12:59:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||