
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2.136.77 | 216.73.216.60 | 2026 7-17(Fri) 10:52:27 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 213.230.92.1 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 10:51:33 am | 1 |
| 1.64.uzpak.uz | ********** | |||
| UZTELECOM UZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 10:40:57 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 4 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 10:37:04 am | 37 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 198.235.24.108 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 10:28:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 6 | 205.210.31.75 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 10:27:33 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 7 | 43.130.72.177 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 9:14:19 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 85.217.149.15 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 9:12:10 am | 1 |
| o016.scanner.modat.io | ********** | |||
| NL-MODAT-20050118 FR -----BEGIN TOKEN-----0583cd002dd2d40e0493d0b39614036b09af1496be82f0ea11044c6a4f69570044d6239017a1a02777ac81b2b9fb53ace406737ea8afd965b98f4332ad67b88d-----END TOKEN----- |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; ModatScanner/1.2; +https://modat.io/) | ||||
| 9 | 43.153.71.132 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:50:14 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 48.217.84.135 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:41:58 am | 1 |
| azpdes61qmq4.stretchoid.com | ********** | |||
| PRU48 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 11 | 94.154.43.140 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:36:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 12 | 156.225.1.96 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:22:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AGOTOZ_PTE_LTD AGOTOZ PTE. LTD HK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 178.105.183.10 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:17:44 am | 1 |
| crawl-178-105-183-10.2ip.io | ********** | |||
| CLOUD-NBG1 DE |
********** | |||
| 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io/bot/) | ||||
| 14 | 43.157.98.187 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 8:12:59 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 49.234.192.248 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 7:43:46 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 43.157.38.228 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 7:39:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 109.105.210.63 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 7:27:34 am | 1 |
| zl-dfwc-us-gp1-wk108b.internet-census.org | ********** | |||
| CUTUK # 3 Cutuk d.o.o. Zepce ba |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 5.253.247.27 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 7:11:12 am | 1 |
| 27.247.253.5.in-addr.arpa | ********** | |||
| ByteHosting DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/143.0.7499.169 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 34.174.76.44 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 6:55:17 am | 1 |
| 44.76.174.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Redmi Note 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.112 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.164.197.117 | Direct(No Proxy) | 2026 7-17(Fri) 6:28:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||