
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3.149.240 | 216.73.216.150 | 2026 7-15(Wed) 7:24:18 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.152.72.244 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 7:19:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 62.216.71.198 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 7:14:43 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SoHo Internet Solutions SoHo-Internet-Solutions US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 4 | 8.216.17.120 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 7:10:23 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| LVLT-ORG-8-8 |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 5 | 204.76.203.81 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 7:05:07 am | 1 |
| 204.76.203.81.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Hello World | ||||
| 6 | 188.53.168.30 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:48:03 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SAUDINET_DSL_POOL DSL HOME Subscribers SA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_7_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.82 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 43.164.190.124 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:46:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 45.205.1.223 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:24:18 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info) | ||||
| 9 | 106.63.26.29 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:06:46 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-YN CHINANET YunNan PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 10 | 43.166.240.231 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:05:13 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 106.63.26.6 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 6:00:53 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-YN CHINANET YunNan PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 12 | 43.156.36.169 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:59:45 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 43.153.73.200 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:54:16 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 91.92.42.50 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:46:53 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IPv4 NL |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 15 | 106.54.62.156 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:39:56 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:34:55 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 17 | 180.163.29.206 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:21:36 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-SH CHINANET SHANGHAI PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 69.5.169.211 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:07:34 am | 1 |
| 69-5-169-211.infrawat.ch | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 19 | 69.5.169.248 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 5:07:22 am | 1 |
| 69-5-169-248.infrawat.ch | ********** | |||
| RIPE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 20 | 195.184.76.133 | Direct(No Proxy) | 2026 7-15(Wed) 4:44:35 am | 1 |
| millie.probe.onyphe.net | ********** | |||
| -----BEGIN TOKEN-----47785829503c6cdc565af411daf3a8bc9e4afc02b59822b596fcbc87f582009f88e7932b4538f02733b2af386b048320aaa6f1be9794fd1b2082453f7743aab8-----END TOKEN----- FR-ONYPHE-20221109 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 | ||||