
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.144.7 | 216.73.217.31 | 2026 10-16(Fri) 8:21:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 185.15.209.148 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 8:18:20 pm | 28 |
| ********** | ********** | |||
| MIRHOSTING-NL1-185-15-209 MIRHOSTING NL1 185.15.209.0/24 NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 43.159.144.16 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 8:02:22 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 187.49.187.47 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:56:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 94.183.174.95 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:54:49 pm | 58 |
| 94.183.174.95.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| IR-RASANA-20080917 Aria Rasana Tadbir IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 6 | 103.59.156.16 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:48:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 | ||||
| 7 | 35.252.139.204 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:37:47 pm | 1 |
| 204.139.252.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| TWTC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 8 | 35.233.235.222 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:23:21 pm | 2 |
| 222.235.233.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 9 | 45.198.224.125 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:21:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 | ||||
| 10 | 195.184.76.233 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:14:51 pm | 1 |
| eleni.probe.onyphe.net | ********** | |||
| -----BEGIN TOKEN-----47785829503c6cdc565af411daf3a8bc9e4afc02b59822b596fcbc87f582009f88e7932b4538f02733b2af386b048320aaa6f1be9794fd1b2082453f7743aab8-----END TOKEN----- FR-ONYPHE-20221109 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 | ||||
| 11 | 136.86.129.98 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:14:46 pm | 1 |
| 98.129.86.136.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 12 | 111.230.233.46 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:07:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 43.135.144.81 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:05:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 147.185.132.88 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:01:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 15 | 36.133.196.99 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 7:00:31 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 45.130.203.237 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 6:59:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DZ-ALGIERS-45-130-202-0 DZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 17 | 185.73.23.161 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 6:52:33 pm | 3 |
| finn.softsec.ruhr-uni-bochum.de | ********** | |||
| RUB-LIR-INET2 DE |
********** | |||
| Software Security Research/1.0 (+https://finn.softsec.ruhr-uni-bochum.de) | ||||
| 18 | 18.116.101.220 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 6:49:37 pm | 2 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| MIT |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 2.58.113.245 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 6:47:36 pm | 1 |
| tube-server.com | ********** | |||
| Tube-Hosting DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 45.198.224.124 | Direct(No Proxy) | 2026 10-16(Fri) 6:43:10 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||