
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.4.75 | 216.73.216.179 | 2026 3-22(Sun) 1:54:01 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 49.51.33.159 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:52:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:52:43 pm | 1521 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 4 | 141.98.11.224 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:31:39 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE-ERX-141 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 154.36.66.47 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:21:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AFRINIC-20090508 AfriNIC - www.afrinic.net Allocation for Africa - This block is in use by AfriNIC for allocating/assigning to networks in the AfriNIC service region. More information - whois.afrinic.net. Abuse - please querry the whois db for the contacts of the assigned/allocated prefix. MU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 | ||||
| 6 | 149.86.227.60 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:18:42 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-149-86-224-0-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 7 | 195.3.221.8 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:18:27 pm | 130 |
| mta8.greendeskservers.com | ********** | |||
| MEVSPACE PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 8 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:14:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 9 | 45.4.84.2 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 1:06:11 pm | 2 |
| 45.4.84-2.asinetwork.hn | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 10 | 34.140.1.38 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:56:20 pm | 1 |
| 38.1.140.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 11 | 44.220.185.235 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:49:52 pm | 1 |
| scanner-44-220-185-235.reposify.net | ********** | |||
| AMPRNET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2;en-US) AppleWebKit/537.32.36 (KHTML, live Gecko) Chrome/54.0.3000.85 Safari/537.32 | ||||
| 12 | 192.168.123.39 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:35:24 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 13 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:34:19 pm | 20 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 14 | 89.42.231.241 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:33:43 pm | 8 |
| ********** | ********** | |||
| SC-AMARUTU-20051129 NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 15 | 203.25.124.227 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:12:04 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| STUB-203-25-124SLASH24 Transferred to the RIPE region on 2020-09-24T09:24:29Z. ZZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | ||||
| 16 | 34.76.111.153 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 12:09:09 pm | 1 |
| 153.111.76.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 17 | 192.168.123.35 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 11:19:37 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 18 | 101.12.154.116 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 10:40:19 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TAIWANMOBILE-NET Taiwan Mobile Co., Ltd. 6Fl., No. 172-1, Sec. 2, Ji-Long.Rd. Taipei Taiwan 106 TW |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 19 | 43.153.7.191 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 10:30:30 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.166.224.244 | Direct(No Proxy) | 2026 3-22(Sun) 10:06:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||