
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.83.98 | 216.73.217.151 | 2026 6-21(Sun) 12:19:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 200.96.84.16 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 12:18:50 pm | 1 |
| 200-96-84-16.user3p.v-tal.net.br | ********** | |||
| Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal Brasil Telecom S. A. - CNBRT BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/312.8 (KHTML, like Gecko) Safari/312.5 | ||||
| 3 | 178.248.73.109 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 12:12:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PT-INDUSTRI-KREATIF-DIGITAL EU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | ||||
| 4 | 45.198.224.148 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 12:00:30 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 5 | 43.159.149.216 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:58:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 49.51.166.228 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:49:58 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 66.132.172.220 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:42:48 am | 1 |
| 220.172.132.66.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 8 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:38:30 am | 8 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 9 | 47.250.161.218 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:37:55 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 10 | 43.128.104.75 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:17:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 172.232.108.36 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:02:25 am | 1 |
| 172-232-108-36.ip.linodeusercontent.com | ********** | |||
| LINODE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 12 | 117.132.188.204 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 11:01:49 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 43.159.152.4 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:59:11 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 172.212.224.104 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:53:42 am | 1 |
| azpdcso0dsmg.stretchoid.com | ********** | |||
| UK-MICROSOFT-20020213 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 15 | 123.207.65.62 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:49:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 47.250.139.239 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:47:46 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 17 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:46:49 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 18 | 165.245.211.172 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:24:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 19 | 161.35.216.178 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:24:38 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-161-35-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/) | ||||
| 20 | 45.198.224.245 | Direct(No Proxy) | 2026 6-21(Sun) 10:19:58 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||