
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8.103.244 | 216.73.217.18 | 2026 8-3(Mon) 7:24:33 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 7:23:28 am | 710 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 140.206.194.60 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 7:10:59 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-SH CHINA UNICOM Shanghai city network China Unicom No.21,Jin Rong Street,Beijing,100033 P.R.China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2877.1209 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 4 | 183.134.40.82 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:37:15 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ-ZX CN CHINANET-ZJ Zhongxin node network Zhejiang Telecom |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.204.0 Safari/532.0 | ||||
| 5 | 18.97.5.34 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:25:26 am | 1 |
| scanner-18-97-5-34.reposify.net | ********** | |||
| MIT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2;en-US) AppleWebKit/537.32.36 (KHTML, live Gecko) Chrome/53.0.3020.100 Safari/537.32 | ||||
| 6 | 24.199.122.245 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:19:42 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-24-199-64-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 147.185.132.76 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:17:18 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 8 | 152.42.165.5 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:17:16 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 43.160.241.129 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 6:07:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 43.166.255.122 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:58:04 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 34.140.66.8 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:50:31 am | 1 |
| 8.66.140.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 129.226.146.146 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:49:40 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY #18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 94.154.43.233 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:45:23 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 14 | 10.1.59.200 | 216.73.217.175 | 2026 8-3(Mon) 5:37:03 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 15 | 10.42.5.205 | 185.137.36.168 | 2026 8-3(Mon) 5:36:23 am | 2 |
| ********** | 168.36.137.185.baremetal.zare.com | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
UK-HYDRACOM-20160203 GB |
|||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 16 | 102.129.145.112 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:26:24 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| AFRINIC AfriNIC - www.afrinic.net Allocation for Africa - This block is in use by AfriNIC for allocating/assigning to networks in the AfriNIC service region. More information - whois.afrinic.net. Abuse - please querry the whois db for the contacts of the assigned/allocated prefix. MU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.99.25 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 94.154.43.10 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:22:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 18 | 71.6.134.230 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:22:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CARINET-5 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 45.9.168.192 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:20:44 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| MAXKO HU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.71.6212.24) Gecko/25.2.4212.671 Firefox/2.0 | ||||
| 20 | 49.51.141.76 | Direct(No Proxy) | 2026 8-3(Mon) 5:20:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||