
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8.63.200 | 216.73.216.111 | 2026 4-26(Sun) 9:53:42 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.157.188.74 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:52:31 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:47:04 pm | 1858 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:46:18 pm | 618 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 71.6.134.232 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:46:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CARINET-5 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 43.157.95.131 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:37:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 54.242.125.209 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:36:04 pm | 1 |
| ec2-54-242-125-209.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-2011L |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 98.81.85.17 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:26:17 pm | 1 |
| ec2-98-81-85-17.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-IAD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 43.167.241.46 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:18:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 213.239.221.19 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:15:46 pm | 1 |
| static.213-239-221-19.clients.your-server.de | ********** | |||
| HETZNER-RZ-NBG-NET Hetzner Online AG Datacenter Nuernberg DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 216.157.41.64 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:09:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-41-0-24-NA3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 12 | 216.157.42.90 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:08:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-42-0-24-AP1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 13 | 216.157.40.77 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:08:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-40-0-24-NA2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 14 | 18.157.238.182 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:07:47 pm | 1 |
| ec2-18-157-238-182.eu-central-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 15 | 18.210.58.238 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:05:38 pm | 1 |
| 18-210-58-238.crawl.amazonbot.amazon | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 168.144.94.60 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 9:01:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-168-144-0-0-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 | ||||
| 17 | 35.203.210.179 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 8:57:32 pm | 1 |
| 179.210.203.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 18 | 43.167.236.228 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 8:52:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 43.173.1.57 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 8:51:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 54.174.58.254 | Direct(No Proxy) | 2026 4-26(Sun) 8:51:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AMAZON-2011L |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||