
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8.8.189 | 216.73.217.110 | 2026 5-24(Sun) 12:41:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 157.15.40.91 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:26:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IDNIC-TRISARI-ID PT Trisari Data Indonesia Corporate / Direct Member IDNIC Perum Bumi Mas 1 Blok P no 2 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun ID |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 | ||||
| 3 | 43.135.136.181 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:24:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 43.130.139.136 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:06:59 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 176.65.139.66 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:04:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET1 LT |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 6 | 176.65.139.254 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:03:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET1 LT |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 7 | 45.148.10.67 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:33:38 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:28:20 am | 87 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 9 | 43.157.38.228 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:17:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 43.153.122.30 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:03:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 93.123.109.165 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:02:57 am | 8 |
| ********** | ********** | |||
| NYBULA_LLC US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 | ||||
| 12 | 45.79.181.223 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:56:49 am | 1 |
| malta.scan.bufferover.run | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 31.76.120.249 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:45:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| nodehost FI |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 14 | 109.123.244.125 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:39:14 am | 4 |
| vmi3319189.contaboserver.net | ********** | |||
| TT-20221020 Contabo GmbH DE |
********** | |||
| libredtail-http | ||||
| 15 | 205.210.31.21 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:37:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 16 | 43.163.85.226 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:35:25 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 34.52.164.192 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:32:22 am | 1 |
| 192.164.52.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 18 | 43.153.208.49 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:24:44 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 170.106.187.106 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:02:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 6 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.153.10.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 9:36:46 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||